CONSUM MEDICAMENTE AN 2019 | |
Valoare / RON | |
IANUARIE | 9811,92 |
FEBRUARIE | 13365,82 |
MARTIE | 12691,54 |
APRILIE | 10664,32 |
MAI | 10244,46 |
IUNIE | 8064,68 |
IULIE | 8577,91 |
AUGUST | 8230,95 |
SEPTEMBRIE | 8839,78 |
OCTOMBRIE | 10352,15 |
NOIEMBRIE | 8009,02 |
DECEMBRIE | 8059,43 |
CONSUM MEDICAMENTE AN 2020 | |
IANUARIE | 6783,54 |
FEBRUARIE | 7220,69 |
MARTIE | 6805,34 |
APRILIE | 1419,43 |
MAI | 2375,46 |
IUNIE | 4995,63 |
IULIE | 5810,27 |
AUGUST | 4585,22 |
SEPTEMBRIE | 4963,20 |
OCTOMBRIE | 5268,42 |
NOIEMBRIE | 5564,97 |
DECEMBRIE | 676,34 |
CONSUM MEDICAMENTE AN 2021 | |
IANUARIE | 2447,11 |
FEBRUARIE | 1589,70 |
MARTIE | 7410,95 |
APRILIE | 5820,16 |
MAI | 4588,79 |
IUNIE | 3116,72 |
IULIE | 7332,99 |
AUGUST | 11229,82 |
SEPTEMBRIE | 7256,13 |
OCTOMBRIE | 8767,29 |
NOIEMBRIE | 10613,60 |
DECEMBRIE | 5969,26 |
CONSUM MEDICAMENTE AN 2022 | |
IANUARIE | 9257,14 |
FEBRUARIE | 10522,99 |
MARTIE | 11709,99 |
APRILIE | 12341,45 |
MAI | 11949,70 |
IUNIE | 9822,10 |
IULIE | 10621,58 |
AUGUST | 7816,41 |
SEPTEMBRIE | 10098,80 |
OCTOMBRIE | |
NOIEMBRIE | |
DECEMBRIE |